organic clicks
242
impressions
6,156
avg position
11.1
striking distance
17
non-brand share
64%
Daily organic clicks
Property totals include queries Google anonymises; the query table below cannot sum to this line.
34 queries
Flags are computed from position, impressions, CTR against the position-typical curve, and period-over-period change. Open a row for the reasoning.
| Query | Page | Clicks | vs prev | Impr. | vs prev | CTR | Position | Δ pos | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| laser hair removal bradfordLASER | /services/laser-hair-removal/ (58%)/laser/bradford/ (42%) | 10 | ▼ 9.1% | 473 | ▲ 4.2% | 2.1% | 9.8 | +0.4 | STRIKING DISTANCECANNIBALISATION
|
| laser hair removal cost ukLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 7 | ▲ 16.7% | 385 | ▲ 13.2% | 1.8% | 17.7 | -0.2 | |
| laser hair removal near meLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 5 | ▲ 400% | 291 | ▲ 19.3% | 1.7% | 14.4 | +0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| private baby scan bradfordULTRASOUND | / (100%) | 8 | ▲ 100% | 240 | ▲ 10.6% | 3.3% | 4.7 | -0.5 | STRIKING DISTANCE
|
| blood test bradfordBLOOD_TEST | /services/blood-tests/ (100%) | 2 | ■ 0.0% | 220 | ▲ 1.9% | 0.9% | 24.1 | -0.0 | CONTENT GAP
|
| is laser hair removal permanentLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 0 | ▼ 100.0% | 220 | ■ 0.0% | 0.0% | 16.8 | +0.2 | |
| private ultrasound bradfordULTRASOUND | / (100%) | 11 | ▲ 10.0% | 213 | ▲ 5.4% | 5.2% | 2.3 | +0.1 | CTR OPPORTUNITY
|
| early pregnancy scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/early-pregnancy-scan/ (100%) | 7 | ▲ 40.0% | 209 | ▲ 7.7% | 3.3% | 7.1 | +0.5 | STRIKING DISTANCE
|
| baby scan near meULTRASOUND | / (100%) | 2 | ■ 0.0% | 206 | ▲ 16.4% | 1.0% | 13.1 | -0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| does laser hair removal work on dark skinLASER | /laser-hair-removal-darker-skin-bradford/ (100%) | 0 | ▼ 100.0% | 161 | ▲ 7.3% | 0.0% | 10.0 | +0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| demo clinic | / (100%) | 41 | ▲ 10.8% | 150 | ▼ 2.0% | 27.3% | 1.2 | -0.0 | BRAND |
| private blood test bradfordBLOOD_TEST | /services/blood-tests/ (100%) | 0 | 139 | ▲ 12.1% | 0.0% | 21.2 | -0.7 | CONTENT GAP
| |
| follicle tracking bradfordULTRASOUND | /services/follicle-tracking-bradford/ (100%) | 7 | ■ 0.0% | 133 | ▲ 29.1% | 5.3% | 4.3 | +0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| 4d scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/4d-scan/ (100%) | 1 | ■ 0.0% | 117 | ▼ 19.9% | 0.9% | 12.2 | +0.4 | STRIKING DISTANCE
|
| private gp bradfordIV_THERAPY | / (100%) | 1 | ■ 0.0% | 106 | ▲ 2.9% | 0.9% | 30.8 | -0.5 | |
| follicle tracking scanULTRASOUND | /services/follicle-tracking-bradford/ (100%) | 0 | ▼ 100.0% | 103 | ▲ 21.2% | 0.0% | 7.8 | -0.2 | STRIKING DISTANCE
|
| iron infusion bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 7 | ▲ 133% | 101 | ▼ 4.7% | 6.9% | 5.5 | -0.2 | STRIKING DISTANCE
|
| laser hair removal pcosLASER | /laser-hair-removal-pcos-facial-hair-bradford/ (100%) | 0 | ▼ 100.0% | 96 | ▼ 1.0% | 0.0% | 11.8 | +0.9 | STRIKING DISTANCE
|
| laser clinic bradfordLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 2 | ▼ 33.3% | 94 | ■ 0.0% | 2.1% | 7.4 | +0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| gender scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/gender-scan/ (100%) | 0 | ▼ 100.0% | 93 | ▲ 16.3% | 0.0% | 15.0 | +0.6 | STRIKING DISTANCE
|
| demo clinic bradford | / (100%) | 21 | ▼ 16.0% | 90 | ▼ 10.9% | 23.3% | 1.3 | +0.0 | BRAND |
| ultrasound clinic bradfordULTRASOUND | / (100%) | 9 | ▲ 350% | 85 | ▲ 25.0% | 10.6% | 3.7 | +0.0 | |
| blood test near me bradfordBLOOD_TEST | /services/blood-tests/ (100%) | 1 | 81 | ▲ 19.1% | 1.2% | 27.1 | +0.2 | CONTENT GAP
| |
| iv therapy bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 5 | ■ 0.0% | 79 | ▼ 1.3% | 6.3% | 3.0 | -0.4 | |
| private scan bradfordULTRASOUND | / (100%) | 3 | ▲ 50.0% | 68 | ▼ 6.8% | 4.4% | 4.9 | +0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| iv drip bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 3 | ■ 0.0% | 63 | ▲ 5.0% | 4.8% | 4.4 | -0.5 | STRIKING DISTANCE
|
| nipt test bradfordULTRASOUND | /services/nipt/ (100%) | 12 | ▲ 50.0% | 63 | ▲ 3.3% | 19.0% | 1.4 | -0.0 | |
| vitamin b12 injection bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 5 | 53 | ▼ 11.7% | 9.4% | 7.6 | +0.2 | STRIKING DISTANCE
| |
| growth scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/growth-scan/ (100%) | 0 | ▼ 100.0% | 51 | ▲ 15.9% | 0.0% | 9.0 | +0.3 | STRIKING DISTANCE
|
| reassurance scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/early-pregnancy-scan/ (100%) | 5 | ▲ 66.7% | 48 | ▼ 20.0% | 10.4% | 5.6 | +0.1 | |
| cqc registered clinic bradford | /about/ (100%) | 0 | 46 | ▲ 9.5% | 0.0% | 6.1 | +0.1 | ||
| hangover iv drip bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 0 | ▼ 100.0% | 35 | ▲ 6.1% | 0.0% | 11.0 | +0.3 | |
| demo clinic reviews | / (100%) | 5 | ▼ 61.5% | 29 | ▼ 3.3% | 17.2% | 1.5 | +0.1 | BRAND |
| clinic listerhills | /contact/ (100%) | 4 | ▼ 20.0% | 19 | ▼ 24.0% | 21.1% | 1.6 | -0.2 |
Content gaps
Query clusters with demand (≥ 200 impressions) where nothing on the site ranks in the top 20.
| Cluster | Queries | Impressions | Best position | Service |
|---|---|---|---|---|
| blood test | blood test bradford, private blood test bradford, blood test near me bradford | 440 | 21 | BLOOD_TEST |