organic clicks
892
impressions
23,667
avg position
11.1
striking distance
20
non-brand share
62%
Daily organic clicks
Property totals include queries Google anonymises; the query table below cannot sum to this line.
34 queries
Flags are computed from position, impressions, CTR against the position-typical curve, and period-over-period change. Open a row for the reasoning.
| Query | Page | Clicks | vs prev | Impr. | vs prev | CTR | Position | Δ pos | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| laser hair removal bradfordLASER | /services/laser-hair-removal/ (58%)/laser/bradford/ (42%) | 44 | ▲ 4.8% | 1,850 | ▲ 3.5% | 2.4% | 9.7 | -0.1 | STRIKING DISTANCECANNIBALISATION
|
| laser hair removal cost ukLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 25 | ▲ 31.6% | 1,445 | ▼ 3.5% | 1.7% | 18.0 | +0.0 | |
| laser hair removal near meLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 11 | ▼ 42.1% | 1,101 | ■ 0.3% | 1.0% | 14.4 | +0.2 | STRIKING DISTANCE
|
| private baby scan bradfordULTRASOUND | / (100%) | 35 | ▲ 6.1% | 893 | ▲ 1.0% | 3.9% | 5.0 | -0.2 | STRIKING DISTANCE
|
| blood test bradfordBLOOD_TEST | /services/blood-tests/ (100%) | 5 | 875 | ▲ 11.0% | 0.6% | 24.1 | +0.2 | CONTENT GAP
| |
| is laser hair removal permanentLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 9 | ▼ 30.8% | 875 | ▼ 5.0% | 1.0% | 16.4 | -0.1 | |
| private ultrasound bradfordULTRASOUND | / (100%) | 49 | ▲ 32.4% | 858 | ▲ 11.9% | 5.7% | 2.3 | -0.1 | CTR OPPORTUNITY
|
| baby scan near meULTRASOUND | / (100%) | 5 | ▼ 44.4% | 761 | ■ 0.0% | 0.7% | 13.1 | +0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| early pregnancy scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/early-pregnancy-scan/ (100%) | 18 | ▼ 5.3% | 756 | ▲ 12.3% | 2.4% | 6.8 | -0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| does laser hair removal work on dark skinLASER | /laser-hair-removal-darker-skin-bradford/ (100%) | 8 | ▼ 20.0% | 610 | ▲ 3.4% | 1.3% | 9.9 | -0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| demo clinic | / (100%) | 147 | ▲ 6.5% | 588 | ▼ 2.0% | 25.0% | 1.2 | -0.0 | BRAND |
| 4d scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/4d-scan/ (100%) | 5 | ▼ 16.7% | 527 | ▼ 13.7% | 0.9% | 12.0 | -0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| private blood test bradfordBLOOD_TEST | /services/blood-tests/ (100%) | 0 | ▼ 100.0% | 507 | ▲ 4.1% | 0.0% | 21.5 | -0.0 | CONTENT GAP
|
| iron infusion bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 12 | ▼ 25.0% | 419 | ▼ 7.9% | 2.9% | 5.7 | -0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| private gp bradfordIV_THERAPY | / (100%) | 4 | 399 | ▲ 7.8% | 1.0% | 31.0 | +0.1 | CONTENT GAP
| |
| gender scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/gender-scan/ (100%) | 2 | ▼ 71.4% | 387 | ▼ 31.0% | 0.5% | 13.9 | +3.0 | STRIKING DISTANCEDECAY RANK
|
| laser hair removal pcosLASER | /laser-hair-removal-pcos-facial-hair-bradford/ (100%) | 4 | ▼ 33.3% | 385 | ▼ 3.3% | 1.0% | 11.3 | +0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| demo clinic bradford | / (100%) | 89 | ▲ 15.6% | 369 | ▼ 4.9% | 24.1% | 1.2 | +0.0 | BRAND |
| follicle tracking bradfordULTRASOUND | /services/follicle-tracking-bradford/ (100%) | 26 | ▲ 225% | 361 | ▲ 124% | 7.2% | 4.3 | +0.3 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| laser clinic bradfordLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 7 | ▼ 53.3% | 351 | ▲ 2.3% | 2.0% | 7.2 | +0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| follicle tracking scanULTRASOUND | /services/follicle-tracking-bradford/ (100%) | 9 | ▲ 28.6% | 350 | ▲ 88.2% | 2.6% | 7.8 | +0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| blood test near me bradfordBLOOD_TEST | /services/blood-tests/ (100%) | 1 | 322 | ▼ 3.0% | 0.3% | 27.1 | +0.1 | CONTENT GAP
| |
| private scan bradfordULTRASOUND | / (100%) | 9 | ■ 0.0% | 316 | ▼ 13.9% | 2.8% | 4.9 | +0.1 | STRIKING DISTANCECTR OPPORTUNITY
|
| iv therapy bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 18 | ▼ 33.3% | 305 | ▼ 4.7% | 5.9% | 3.2 | -0.0 | CTR OPPORTUNITY
|
| ultrasound clinic bradfordULTRASOUND | / (100%) | 22 | ▲ 100% | 288 | ▼ 0.7% | 7.6% | 3.6 | -0.1 | BREAKOUT
|
| iv drip bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 11 | ▲ 22.2% | 258 | ▼ 6.2% | 4.3% | 4.6 | +0.2 | STRIKING DISTANCE
|
| nipt test bradfordULTRASOUND | /services/nipt/ (100%) | 44 | ▼ 21.4% | 236 | ▼ 11.3% | 18.6% | 1.4 | -0.0 | |
| vitamin b12 injection bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 12 | ▲ 9.1% | 233 | ▼ 10.4% | 5.2% | 7.3 | -0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| reassurance scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/early-pregnancy-scan/ (100%) | 11 | ▲ 120% | 205 | ▲ 18.5% | 5.4% | 5.6 | +0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| growth scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/growth-scan/ (100%) | 6 | ▼ 45.5% | 203 | ▼ 7.3% | 3.0% | 8.8 | +0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| cqc registered clinic bradford | /about/ (100%) | 3 | ▲ 50.0% | 157 | ■ 0.0% | 1.9% | 6.1 | -0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| hangover iv drip bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 2 | ■ 0.0% | 143 | ▼ 4.7% | 1.4% | 10.8 | -0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| demo clinic reviews | / (100%) | 27 | ▼ 15.6% | 118 | ▼ 14.5% | 22.9% | 1.4 | -0.1 | BRAND |
| clinic listerhills | /contact/ (100%) | 13 | ▲ 117% | 78 | ▲ 13.0% | 16.7% | 1.9 | -0.1 |
Content gaps
Query clusters with demand (≥ 200 impressions) where nothing on the site ranks in the top 20.
| Cluster | Queries | Impressions | Best position | Service |
|---|---|---|---|---|
| blood test | blood test bradford, private blood test bradford, blood test near me bradford | 1,704 | 22 | BLOOD_TEST |
| gp | private gp bradford | 399 | 31 | IV_THERAPY |