organic clicks
2,792
impressions
75,727
avg position
11.0
striking distance
20
non-brand share
61%
Daily organic clicks
Property totals include queries Google anonymises; the query table below cannot sum to this line.
20 queries
Flags are computed from position, impressions, CTR against the position-typical curve, and period-over-period change. Open a row for the reasoning.
| Query | Page | Clicks | vs prev | Impr. | vs prev | CTR | Position | Δ pos | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| private baby scan bradfordULTRASOUND | / (100%) | 90 | ▲ 125% | 2,849 | ▲ 165% | 3.2% | 5.0 | -0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| iv drip bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 40 | ▲ 208% | 868 | ▲ 205% | 4.6% | 4.4 | -0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| iron infusion bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 44 | ▲ 238% | 1,424 | ▲ 198% | 3.1% | 5.6 | +0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| early pregnancy scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/early-pregnancy-scan/ (100%) | 73 | ▲ 192% | 2,268 | ▲ 192% | 3.2% | 6.8 | -0.1 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| private scan bradfordULTRASOUND | / (100%) | 27 | ▲ 145% | 1,117 | ▲ 207% | 2.4% | 4.9 | +0.2 | STRIKING DISTANCECTR OPPORTUNITYBREAKOUT
|
| laser hair removal bradfordLASER | /services/laser-hair-removal/ (58%)/laser/bradford/ (42%) | 124 | ▲ 288% | 5,872 | ▲ 199% | 2.1% | 9.7 | +0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUTCANNIBALISATION
|
| follicle tracking bradfordULTRASOUND | /services/follicle-tracking-bradford/ (100%) | 36 | ▲ 3500% | 603 | ▲ 2133% | 6.0% | 4.2 | +0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| 4d scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/4d-scan/ (100%) | 22 | ▲ 175% | 1,809 | ▲ 199% | 1.2% | 12.1 | -0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| baby scan near meULTRASOUND | / (100%) | 20 | ▲ 122% | 2,410 | ▲ 195% | 0.8% | 13.0 | -0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| laser clinic bradfordLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 34 | ▲ 240% | 1,103 | ▲ 212% | 3.1% | 7.2 | +0.1 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| reassurance scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/early-pregnancy-scan/ (100%) | 20 | ▲ 150% | 622 | ▲ 198% | 3.2% | 5.6 | +0.2 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| cqc registered clinic bradford | /about/ (100%) | 10 | ▲ 42.9% | 520 | ▲ 217% | 1.9% | 6.2 | -0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| does laser hair removal work on dark skinLASER | /laser-hair-removal-darker-skin-bradford/ (100%) | 29 | ▲ 164% | 1,877 | ▲ 220% | 1.5% | 10.0 | +0.1 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| gender scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/gender-scan/ (100%) | 46 | ▼ 20.7% | 1,947 | ▲ 52.9% | 2.4% | 10.0 | +5.5 | STRIKING DISTANCE
|
| laser hair removal pcosLASER | /laser-hair-removal-pcos-facial-hair-bradford/ (100%) | 14 | ▲ 180% | 1,291 | ▲ 182% | 1.1% | 11.3 | -0.1 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| vitamin b12 injection bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 30 | ▲ 400% | 777 | ▲ 210% | 3.9% | 7.3 | -0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| follicle tracking scanULTRASOUND | /services/follicle-tracking-bradford/ (100%) | 20 | ▲ 900% | 657 | ▲ 1269% | 3.0% | 7.8 | -0.0 | STRIKING DISTANCE
|
| hangover iv drip bradfordIV_THERAPY | /services/iv-therapy/ (100%) | 6 | ▲ 200% | 462 | ▲ 250% | 1.3% | 10.8 | +0.1 | STRIKING DISTANCE
|
| laser hair removal near meLASER | /services/laser-hair-removal/ (100%) | 51 | ▲ 292% | 3,598 | ▲ 209% | 1.4% | 14.2 | -0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
| growth scan bradfordULTRASOUND | /services/ultrasound/growth-scan/ (100%) | 25 | ▲ 257% | 712 | ▲ 210% | 3.5% | 8.7 | +0.0 | STRIKING DISTANCEBREAKOUT
|
Content gaps
Query clusters with demand (≥ 200 impressions) where nothing on the site ranks in the top 20.
| Cluster | Queries | Impressions | Best position | Service |
|---|---|---|---|---|
| blood test | blood test bradford, private blood test bradford, blood test near me bradford | 5,323 | 22 | BLOOD_TEST |
| gp | private gp bradford | 1,222 | 31 | IV_THERAPY |